-
Öl-Gummidichtung
-
Hochdrucköldichtungen
-
Sich hin- und herbewegende Öldichtung
-
hydraulische Kolbendichtungen
-
Hydraulische Rod-Dichtungen
-
Staub-Abstreifer
-
Marine Oil Seals
-
Bagger-Dichtungs-Ausrüstung
-
Unterbrecherdichtungsausrüstung
-
Gleitringdichtungsausrüstung
-
Gummikoppelungs-Spinne
-
Gummimembrandichtungen
-
Abnutzungs-Ring-Dichtung
-
Hydraulikpumpe-Dichtungs-Ausrüstungen
-
O-Ring Ausrüstung
-
Ventil-Schieber
-
Bagger-hydraulische Teile
-
Maschinenturbo-Ladegerät
-
Bagger Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloGuter Lieferant und Berufsvorschläge immer geben, Waren sind gute Qualität, wir haben langes coopertion in der Zukunft. -
SYED REHMANGoldlieferant, retten mich viel Zeit, um den Kauf zu tun! Und Berufsvorschläge immer, gebend, helfen Sie mir viel im Geschäft! Danke! Alles im besten Auftrag, die Waren der guten Qualität, schnelles Verschiffen und sehr gute Dienstleistung, die ich mich empfehle. Verdient 5 Sterne! Ihre Produkte schaut fein und hohe Qualität auch und wird mit Ihrer Firma in Verbindung treten, um mehr zu kaufen -
Mutakilwa Wilson AfrikaAlte Kunden, Sachen sind noch wie üblich, die Agenturprodukte sind authentisches 100%, hervorragender Kostenverlauf. Schnelles Verschiffen und sehr gutes servic empfehle mich ich verdiene 5 Sterne!
High Pressure Seal Ring NBR CU2692-N1 IUH 14*22*5 Excavator Hydraulic Cylinder Piston Seal Hydraulic Rod Seal
| Herkunftsort | Japan |
|---|---|
| Markenname | IUH |
| Modellnummer | 14*22*5 |
| Min Bestellmenge | 20 Stück |
| Preis | US$2.06/pieces |
| Verpackung Informationen | Originale Industrieverpackung, leere Verpackung, NFK -Verpackung |
| Lieferzeit | 3-4 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1200pcs |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Größe | 14*22*5 | Herkunftsort | Japan |
|---|---|---|---|
| Modellnummer | CU2692-N1 | Produktname | IUH-Siegelring |
| Material | NBR | Temperatur | -25 ~ 100 (℃) |
| Farbe | Schwarz | Druck | 14 ~ 21 (MPA) |
| Anwendung | Pumpen-hydraulische Maschinen-Drehwelle | Besonderheit | Wärmebeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit |
| Standard oder nicht standardmäßig | Standardprodukt | Härte | 90 |
| Part Number | Size | Material | |
|---|---|---|---|
| CU2751-E0 | IUH 100*115*10 | A505 | |
| CU1082-N3 | IUH 100*115*9 | A505 | |
| CU1082-N7 | IUH 100*115*9 | G928 | |
| CU1089-N1 | IUH 100*120*12 | A505 | |
| CU1126-N0 | IUH 105*120*10 | A505 | |
| CU1126-N2 | IUH 105*120*10 | G928 | |
| CU1125-N1 | IUH 105*120*9 | A505 | |
| CU1125-N4 | IUH 105*120*9 | G928 | |
| CU1128-N0 | IUH 105*125*12 | A505 | |
| CU3582-N2 | IUH 110*125*10 | G928 | |
| CU1157-N3 | IUH 110*125*9 | A505 | |
| CU1157-N6 | IUH 110*125*9 | G928 | |
| CU1163-E0 | IUH 110*130*10 | A505 | |
| CU1178-N0 | IUH 112*125*8.5 | A505 | |
| CU3583-N0 | IUH 115*130*10 | A505 | |
| CU3583-N2 | IUH 115*130*10 | G928 | |
| CU1195-N0 | IUH 115*130*9 | A505 | |
| CU1195-N2 | IUH 115*130*9 | G928 | |
| CU1935-N0 | IUH 115*135*12 | A505 | |
| CU1220-N3 | IUH 120*135*9 | A505 | |
| CU1220-N4 | IUH 120*135*9 | G928 | |
| CU1222-E0 | IUH 120*140*10 | A505 | |
| CU1252-N3 | IUH 125*140*9 | A505 | |
| CU01252-N7 | IUH 125*140*9 | G928 | |
| CU1256-N1 | IUH 125*145*12 | A505 | |
| CU1281-N0 | IUH 130*145*10 | A505 | |
| CU1280-N0 | IUH 130*145*9 | A505 | |
| CU1283-N0 | IUH 130*150*12 | A505 | |
| CU2264-N2 | IUH 135*150*9 | A505 | |
| CU2692-N1 | IUH 14*22*5 | A505 | |
| CU3585-N0 | IUH 140*155*10 | A505 | |
| CU1323-N2 | IUH 140*155*9 | A505 | |
| CU01323-N5A | IUH 140*155*9 | G928 | |
| CU1325-N1 | IUH 140*160*12 | A505 | |
| CU1343-N0 | IUH 145*160*9 | A505 | |
| CU1359-N2 | IUH 150*165*9 | A505 | |
| CU2548-N0 | IUH 16*24*5 | A505 | |
| CU1406-N1 | IUH 160*175*9 | A505 | |
| CU1406-N2 | IUH 160*175*9 | G928 | |
| CU3092-N1 | IUH 160*180*12 | A505 | |
| CU3494-N1 | IUH 170*190*12 | A505 | |
| CU3470-N0 | IUH 170*195*15.5 | A505 | |
| CU0180-N2 | IUH 18*26*5 | A505 | |
| CU1483-N2 | IUH 180*200*12 | A505 | |
| CU2615-E0 | IUH 185*205*12 | A505 | |
| CU0212-N3 | IUH 20*28*5 | A505 | |
| CU0212-N5 | IUH 20*28*5 | A567 | |
| CU0212-N4 | IUH 20*28*5 | A903 | |
| CU1548-N1 | IUH 200*225*16 | A505 | |
| CU3488-N0 | IUH 22.4*30*5 | A505 | |
| CU3630-N0 | IUH 220*245*16 | A505 | |
| CU0276-N3 | IUH 25*33*5 | A505 | |
| CU0276-N5 | IUH 25*33*5 | A567 | |
| CU0276-N4 | IUH 25*33*5 | A903 | |
| CU0320-N0 | IUH 28*35.5*5 | A505 | |
| CU0357-N3 | IUH 30*40*6 | A505 | |
| CU2819-E3 | IUH 32*42*6 | A505 | |
| CU0424-N3 | IUH 35*45*6 | A505 | |
| CU0424-N5 | IUH 35*45*6 | A567 | |
| CU0451-N2 | IUH 35.5*45*6 | A505 | |
| CU3040-N0 | IUH 36*46*6 | A505 | |
| CU0497-N4 | IUH 40*50*6 | A505 | |
| CU2749-E0 | IUH 40*50*7 | A505 | |
| CU0567-N4 | IUH 45*55*6 | A505 | |
| CU0568-E1 | IUH 45*55*7 | A505 | |
| CU0572-N1 | IUH 45*56*7 | A505 | |
| CU0619-N3 | IUH 50*60*6 | A505 | |
| CU0619-N6 | IUH 50*60*6 | G928 | |
| CU2445-E0 | IUH 50*63*10 | A505 | |
| CU0694-N3 | IUH 55*65*6 | A505 | |
| CU0694-N6 | IUH 55*65*6 | G928 | |
| CU2571-E0 | IUH 55*68*10 | A505 | |
| CU0722-N2 | IUH 56*66*6 | A505 | |
| CU0746-N3 | IUH 60*70*6 | A505 | |
| CU0746-N8 | IUH 60*70*6 | G928 | |
| CU2965-E0 | IUH 60*73*10 | A505 | |
| CU0786-N2 | IUH 63*73*6 | A505 | |
| CU0809-N2 | IUH 65*75*6 | A505 | |
| CU0809-N6 | IUH 65*75*6 | G928 | |
| CU2967-E0 | IUH 65*78*10 | A505 | |
| CU2967-N1 | IUH 65*78*10 | G928 | |
| CU3615-N0 | IUH 65*80*9 | G928 | |
| CU0828-N0 | IUH 67*77*6 | A505 | |
| CU0849-N0 | IUH 70*80*6 | A505 | |
| CU0849-N2 | IUH 70*80*6 | G928 | |
| CU2791-E0 | IUH 70*83*10 | A505 | |
| CU0857-N2 | IUH 70*85*9 | A505 | |
| CU0857-N4 | IUH 70*85*9 | G928 | |
| CU0879-N0 | IUH 71*80*6 | A505 | |
| CU0901-N4 | IUH 75*85*6 | A505 | |
| CU2961-E0 | IUH 75*88*10 | A505 | |
| CU3090-N2 | IUH 75*90*9 | A505 | |
| CU3090-N4 | IUH 75*90*9 | G928 | |
| CU0939-N3 | IUH 80*90*6 | A505 | |
| CU0939-N6 | IUH 80*90*6 | G928 | |
| CU2750-E0 | IUH 80*93*10 | A505 | |
| CU3091-N2 | IUH 80*95*9 | A505 | |
| CU3091-N4 | IUH 80*95*9 | G928 | |
| CU3027-E0 | IUH 85*100*10 | A505 | |
| CU0984-N1 | IUH 85*100*9 | A505 | |
| CU0984-N3 | IUH 85*100*9 | G928 | |
| CU0989-N0 | IUH 85*105*12 | G928 | |
| CU1025-E0 | IUH 90*105*10 | A505 | |
| CU1024-N3 | IUH 90*105*9 | A505 | |
| CU1024-N1 | IUH 90*105*9 | A903 | |
| CU1024-N6 | IUH 90*105*9 | G928 | |
| CU3605-N0 | IUH 95*110*10 | A505 | |
| CU2984-E0 | IUH 95*110*10.5 | A505 | |
| CU1051-N2 | IUH 95*110*9 | A505 | |
| CU1051-N7 | IUH 95*110*9 | G928 | |
| CU1056-NO | IUH 95*115*12 | A505 |
High Pressure Seal Ring NBR CU2692-N1 IUH 14*22*5 Excavator Hydraulic Cylinder Piston Seal Hydraulic Rod Seal
| Hydraulic Rod Seal CU2965-E0,CU2967-E0,CU2791-EO,CU2961-E0,CU2750-E0,CU3027-E0,CU2751-E0 IUH 60*73*10,65*78*10,70*83*10,75*88*10,80*93*10, 85*100*10,100*115*10. |
Excavator factory supporting cylinder piston special seals Japan brand NBR nitrile rubber material IUH form seals,Originally | |
| used this brand black NBR material as the main oil seal. | ||
| TYPE | IUH | |
| Temperature | -25~120(℃) | |
| Pressure | >21(MPa) | |
| Application | Type | Material |
| Rod Seals | IUH | NBR ,HNBR ,A567 |
| IDI | PU,Polyurethane | |
| ISI | PU,Polyurethane) | |
| UPI | PU,Polyurethane | |
| USH | NBR ,HNBR , FKM | |
| UPH | NBR ,HNBR , FKM | |
| USI | U593 | |
| Step Seal | NBR+PTFE | |
| UN,D-2 ,D-3,D-6 | TPU(PU,Polyurethane) | |
| PU | ||
| Piston Seals | SPG | NBR+PTFE |
| SPGW | NBR+PTFE | |
| SPGO | NBR+PTFE | |
| OUH | NBR+POM | |
| ODI | PU,Polyurethane | |
| OSI | PU,Polyurethane | |
| KDAS ,TPM, | NBR+POM+PU | |
| Dust Wiper Seals | DSI | PU,Polyurethane |
| LBH | NBR & FKM | |
| LBI | Polyurethane | |
| DKB | NBR & FKM +Metal | |
| DKBI | PU+Metal | |
| DH .DH04 DH07 | PU,Polyurethane | |
| Wear Ring | WR | Phenolic Fabric |
| Guide Tape | PTFE | |
| Guide Tape | Phenolic Fabric | |
| Buffer Seal | HBY | PU+Nylon |
| Back-up Ring | O-Ring | NBR & FKM |
| X-Ring | ||
| PTFE Washer | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

