-
Öl-Gummidichtung
-
Hochdrucköldichtungen
-
Sich hin- und herbewegende Öldichtung
-
hydraulische Kolbendichtungen
-
Hydraulische Rod-Dichtungen
-
Staub-Abstreifer
-
Marine Oil Seals
-
Bagger-Dichtungs-Ausrüstung
-
Unterbrecherdichtungsausrüstung
-
Gleitringdichtungsausrüstung
-
Gummikoppelungs-Spinne
-
Gummimembrandichtungen
-
Abnutzungs-Ring-Dichtung
-
Hydraulikpumpe-Dichtungs-Ausrüstungen
-
O-Ring Ausrüstung
-
Ventil-Schieber
-
Bagger-hydraulische Teile
-
Maschinenturbo-Ladegerät
-
Bagger Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloGuter Lieferant und Berufsvorschläge immer geben, Waren sind gute Qualität, wir haben langes coopertion in der Zukunft.
-
SYED REHMANGoldlieferant, retten mich viel Zeit, um den Kauf zu tun! Und Berufsvorschläge immer, gebend, helfen Sie mir viel im Geschäft! Danke! Alles im besten Auftrag, die Waren der guten Qualität, schnelles Verschiffen und sehr gute Dienstleistung, die ich mich empfehle. Verdient 5 Sterne! Ihre Produkte schaut fein und hohe Qualität auch und wird mit Ihrer Firma in Verbindung treten, um mehr zu kaufen
-
Mutakilwa Wilson AfrikaAlte Kunden, Sachen sind noch wie üblich, die Agenturprodukte sind authentisches 100%, hervorragender Kostenverlauf. Schnelles Verschiffen und sehr gutes servic empfehle mich ich verdiene 5 Sterne!
Taiwan PU Polyurethan Baggerwellen Me-2 38,1*47,625*6,35 Öldichtung Lieferant Staub-Öldichtungen für Hydraulikzylinder
Herkunftsort | TAIWAN |
---|---|
Markenname | Dingzing |
Modellnummer | ME-2 38.1*47.625*6,35 |
Min Bestellmenge | 20 Stücke |
Preis | US$2.86/pieces |
Verpackung Informationen | Originale Industrieverpackung, leere Verpackung, NFK -Verpackung |
Lieferzeit | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1200pcs |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGröße | ME-2 1-1/2*1-7/8*1/4 | Größe | Brauch |
---|---|---|---|
Herkunftsort | TAIWAN | Anwendung | Lager, Pumpen, Ölflaschen |
Material | TPU | Standard oder nicht standardmäßig | Standanrd |
Temperatur | -20 ~+ 100 | Farbe | Blau |
Typ | U Typ | OEM | Schickbar |
Marke | Dingzing | MOQ | 20 Stück |
Paket | Kundenspezifische Anforderung |
TYPE | SIZE | SIZE | |
---|---|---|---|
ME-2 | 1-1/2*2-1/4*3/8 | 38.1*57.15*9.52 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/2*3/8 | 44.45*63.5*9.52 | |
ME-2 | 2*2-11/16*3/8 | 50.8*68.26*9.52 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/4*3/8 | 63.5*82.55*9.52 | |
ME-2 | 2-1/4*3*3/8 | 57.15*76.2*9.52 | |
ME-2 | 2-3/4*3-3/4*1/2 | 69.85*95.25*12.7 | |
ME-2 | 3*4*1/2 | 76.2*101.6*12.7 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/2*1/2 | 88.9*114.3*12.7 | |
ME-2 | 3-1/4*4-1/4*1/2 | 82.55*107.95*12.7 | |
ME-2 | 3-3/4*4-3/4*1/2 | 95.25*120.65*12.7 | |
ME-2 | 4-1/2*5*1/4 | 114.3*127*6.35 | |
ME-2 | 3-1/4*3-3/4*1/4 | 82.55*95.25*6.35 | |
ME-2 | 5-3/4*6-3/4*1/2 | 146.05*171.45*12.7 | |
ME-2 | 4*5*1/2 | 101.6*127*12.7 | |
ME-2 | 4*4-5/8*5/16 | 101.6*117.47*7.93 | |
ME-2 | 2*2-1/2*5/16 | 50.8*63.5*7.93 | |
ME-2 | 2-1/4*2-3/4*5/16 | 57.15*69.85*7.9375 | |
ME-2 | 3-1/2*4*1/2 | 88.9*101.6*12.7 | |
ME-2 | 1-3/4*2-7/16*3/8 | 44.45*61.91*9.52 | |
ME-2 | 3*3-3/8*3/16 | 76.2*85.725*4.76 | |
ME-2 | 2-1/8*2-1/2*1/8 | 53.975*63.5*3.175 | |
ME-2 | 2-1/8*2-3/4*5/16 | 53.97*69.85*7.93 | |
ME-2 | 2-3/4*3-1/8*3/16 | 69.85*79.375*4.76 | |
ME-2 | 2-3/4*3-1/2*3/8 | 69.85*88.9*9.525 | |
ME-2 | 2-5/8*3-1/4*3/8 | 66.675*82.55*9.525 | |
ME-2 | 2-7/8*3-1/2*1/4 | 73.025*88.9*6.35 | |
ME-2 | 3-1/8*3-3/4*5/16 | 79.375*95.25*7.93 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/4*5/16 | 88.9*107.95*7.93 | |
ME-2 | 3*3-3/4*5/16 | 76.2*95.25*7.93 | |
ME-2 | 3-1/4*3-3/4*5/16 | 82.55*95.25*7.93 | |
ME-2 | 2-3/8*2-7/8*1/4 | 60.32*73.025*6.35 | |
ME-2 | 2-3/8*2-7/8*5/16 | 60.325*73.025*7.93 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/8*5/16 | 88.9*104.775*7.93 | |
ME-2 | 3-1/4*3-3/4*3/8 | 82.55*95.25*9.525 | |
ME-2 | 2-3/8*3-1/8*3/8 | 60.325*79.375*9.525 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/8*1/4 | 88.9*104.775*6.35 | |
ME-2 | 2-5/8*3-1/8*1/4 | 66.67*79.37*6.35 | |
ME-2 | 2-1/8*2-1/2*3/16 | 53.97*63.5*4.76 | |
ME-2 | 2-1/8*2-5/8*5/16 | 53.97*66.67*7.93 | |
ME-2 | 2-3/4*3-1/4*5/16 | 69.85*82.55*7.93 | |
ME-2 | 3-1/4*3-7/8*5/16 | 82.55*98.425*7.93 | |
ME-2 | 3*3-3/4*3/8 | 76.2*95.25*9.525 | |
ME-2 | 2-1/2*3-9/16*/5/16 | 63.5*90.48*7.93 | |
ME-2 | 2*2-3/4*3/8 | 50.8*69.85*9.525 | |
ME-2 | 2-1/2*2-7/8*3/16 | 63.5*73.025*.76 | |
ME-2 | 2-1/2*3*1/4 | 63.5*76.2*6.35 | |
ME-2 | 2-1/2*3*3/16 | 63.5*76.2*4.76 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/8*1/4 | 63.5*79.375*6.35 | |
ME-2 | 2*2-1/2*3/16 | 50.8*63.5*4.76 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/4*1/4 | 63.5*82.55*6.35 | |
ME-2 | 2-1/4*2-3/4*1/4 | 57.15*69.85*6.35 | |
ME-2 | 2-1/4*2-3/4*3/16 | 57.15*69.85*4.76 | |
ME-2 | 2-1/4*2-7/8*1/4 | 57.15*73.025*6.35 | |
ME-2 | 2*2-3/4*1/4 | 50.8*69.85*6.35 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/4*5/16 | 63.5*82.55*7.93 | |
ME-2 | 2-1/4*3*1/4 | 57.15*76.2*6.35 | |
ME-2 | 9*9-3/4*9/16 | 228.6*247.65*14.28 | |
ME-2 | 5/8*1-1/8*5/16 | 15.875*28.575*7.93 | |
ME-2 | 1-5/8*2-1/8*1/4 | 41.275*53.97*6.35 | |
ME-2 | 4-3/4*5-3/8*5/16 | 120.65136.52*7.93 | |
ME-2 | 5-1/4*6*5/16 | 133.35*152.4*7.93 | |
ME-2 | 1*1-1/2*5/16 | 25.4*38.1*7.93 | |
ME-2 | 1-7/8*2-9/16*3/8 | 47.625*65.08*9.525 | |
ME-2 | 7/8*1-3/8*5/16 | 22.22*34.925*7.93 | |
ME-2 | 7/8*1-1/8*5/32 | 22.225*28.575*3.96 | |
ME-2 | 7*7-3/4*5/16 | 177.8*196.85*7.93 | |
ME-2 | 6-3/4*7-3/8*3/8 | 171.45*187.325*9.525 | |
ME-2 | 6*6-5/8*3/8 | 152.4**168.275*9.525 | |
ME-2 | 5-3/4*6-3/8*3/8 | 146.05*161.925*9.525 | |
ME-2 | 5-1/2*7-3/8*7/16 | 139.7*187.325*11.11 | |
ME-2 | 5*5-5/8*5/16 | 127*142.875*7.93 | |
ME-2 | 5*5-3/4*5/16 | 127*146.05*7.93 | |
ME-2 | 5-1/2*6-1/4*5/16 | 139.7*158.75*7.93 | |
ME-2 | 4-3/8*5*5/16 | 111.125*127*7.93 | |
ME-2 | 4-3/4*5-3/4*3/8 | 120.65*146.05*9.525 | |
ME-2 | 4-3/4*5-3/4*1/2 | 120.65*146.05*12.7 | |
ME-2 | 4-1/8*4-3/4*5/16 | 104.775*120.65*7.93 | |
ME-2 | 4-1/2*5-1/4*5/16 | 114.3*133.35*7.93 | |
ME-2 | 4*4-3/4*5/16 | 101.6*120.65*7.93 | |
ME-2 | 4*4-1/2*1/4 | 101.6*114.3*6.35 | |
ME-2 | 3/4*1-1/4*1/4 | 19.05*31.75*6.35 | |
ME-2 | 3/4*1*1/8 | 19.05*25.4*3.175 | |
ME-2 | 3-5/8*4-1/2*1/2 | 92.07*114.3*12.7 | |
ME-2 | 3-3/8*4*5/16 | 85.725*101.6*7.93 | |
ME-2 | 3-3/8*3-3/4*3/8 | 85.72*95.25*9.525 | |
ME-2 | 3-3/4*4-3/8*5/16 | 95.25*111.125*7.93 | |
ME-2 | 3-1/8*3-5/8*3/16 | 79.375*92.075*4.76 | |
ME-2 | 3-1/2*4*5/16 | 88.9*101.6*7.93 | |
ME-2 | 3-1/2*3-3/4*5/16 | 88.9*95.25*7.93 | |
ME-2 | 3*3-3/4*1/4 | 76.2*95.25*6.35 | |
ME-2 | 3*3-1/2*5/16 | 76.2*88.9*7.93 | |
ME-2 | 2-1/2*3*5/16 | 63.5*76.2*7.93 | |
ME-2 | 2*2-5/8*1/4 | 50.8*66.67*6.35 | |
ME-2 | 2*2-3/8*3/16 | 50.8*60.325*4.76 | |
ME-2 | 2*2-3/8*1/4 | 50.8*60.325*6.35 | |
ME-2 | 2*2-1/2*1/4 | 50.8*63.5*6.35 | |
ME-2 | 1-7/8*2-3/8*5/16 | 47.625*60.325*7.93 | |
ME-2 | 1-7/8*2-1/2*3/8 | 47.625*63.5*9.525 | |
ME-2 | 1-3/8*1-7/8*5/16 | 34.925*47.625*7.93 | |
ME-2 | 1-1/2*2*5/16 | 38.1*50.8*7.93 | |
ME-2 | 1-1/2*1-7/8*3/16 | 38.1*47.625*4.76 | |
ME-2 | 1*1-1/4*5/16 | 25.4*31.75*7.93 | |
ME-2 | 1*1-3/8*3/16 | 25.4*34.925*4.76 | |
ME-2 | 1-1/2*1-7/8*1/4 | 38.1*47.625*6.35 | |
ME-2 | 1-1/2*2*1/4 | 38.1*50.8*6.35 | |
ME-2 | 1-1/8*1-5/8*5/16 | 28.575*41.275*7.93 | |
ME-2 | 1-1/4*1-5/8*3/16 | 31.75*41.275*4.76 | |
ME-2 | 1-1/4*1-3/4*5/16 | 31.75*44.45*7.93 | |
ME-2 | 1-1/2*2-1/8*1/4 | 38.1*53.975*6.35 | |
ME-2 | 1-1/2*2-1/4*5/16 | 38.1*57.15*7.93 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/4*1/4 | 44.45*57.15*6.35 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/4*3/16 | 44.45*57.15*4.76 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/4*5/16 | 44.45*57.15*7.93 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/8*1/8 | 44.45*53.975*3.175 | |
ME-2 | 1-1/2*2-1/8*5/16 | 38.1*53.975*7.93 | |
ME-2 | 1-1/4*1-3/4*1/4 | 31.75*44.45*6.35 | |
ME-2 | 1-1/2*2*3/8 | 38.1*50.8*9.525 | |
ME-2 | 1-3/4*2-3/4*3/8 | 44.45*69.85*9.525 | |
ME-2 | 4-1/2*5-1/2*1/2 | 114.3*139.7*12.7 | |
ME-2 | 3-3/4*4-1/2*5/16 | 95.25*114.3*7.93 | |
ME-2 | 2-1/4*3-1/4*1/2 | 57.15*69.85*12.7 |
Taiwan PU Polyurethan Baggerwelle Me-2 38.1*47.625*6.35 Öldichtungslieferant Stauböldichtungen für Hydraulikzylinder
Produktbezeichnung:
|
Mat Dust Öldichtung
|
Typ:
|
ME-2
|
Größe:
|
38.1 mal 47.625 mal 6.35
|
Marke:
|
- Das ist nicht wahr.
|
Farbe:
|
als Show
|
Material:
|
Metall + Polyurethan
|
Herkunftsort:
|
Taiwan
|
Standard:
|
Standard
|
Temperatur:
|
-20 ~ 110 °C
|
Druck:
|
35Mp
|
OEM/ODM
|
OEM akzeptiert |
Anwendung:
|
Hydraulikzylinder
|
Dienstleistung:
|
Spezielle Größen anpassen
|
Die MOQ
|
5×50 Stück je nach Verpackungsmenge, ausgenommen Muster (eins Stück)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










Q2: Können Sie Proben liefern?Ist es kostenlos oder extra?
F3: Wie läuft es in Ihrer Fabrik bei der Qualitätskontrolle?
Q4: Wie garantieren Sie Ihren Kundendienst?
Q5: Akzeptieren Sie OEM- oder ODM-Bestellungen?
F6: Welche Lieferfristen haben Sie?
F7: Sind Ihre Produktbilder echt?