Alle Produkte
-
Öl-Gummidichtung
-
Hochdrucköldichtungen
-
Sich hin- und herbewegende Öldichtung
-
hydraulische Kolbendichtungen
-
Hydraulische Rod-Dichtungen
-
Staub-Abstreifer
-
Marine Oil Seals
-
Bagger-Dichtungs-Ausrüstung
-
Unterbrecherdichtungsausrüstung
-
Gleitringdichtungsausrüstung
-
Gummikoppelungs-Spinne
-
Gummimembrandichtungen
-
Abnutzungs-Ring-Dichtung
-
Hydraulikpumpe-Dichtungs-Ausrüstungen
-
O-Ring Ausrüstung
-
Ventil-Schieber
-
Bagger-hydraulische Teile
-
Maschinenturbo-Ladegerät
-
Bagger Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloGuter Lieferant und Berufsvorschläge immer geben, Waren sind gute Qualität, wir haben langes coopertion in der Zukunft.
-
SYED REHMANGoldlieferant, retten mich viel Zeit, um den Kauf zu tun! Und Berufsvorschläge immer, gebend, helfen Sie mir viel im Geschäft! Danke! Alles im besten Auftrag, die Waren der guten Qualität, schnelles Verschiffen und sehr gute Dienstleistung, die ich mich empfehle. Verdient 5 Sterne! Ihre Produkte schaut fein und hohe Qualität auch und wird mit Ihrer Firma in Verbindung treten, um mehr zu kaufen
-
Mutakilwa Wilson AfrikaAlte Kunden, Sachen sind noch wie üblich, die Agenturprodukte sind authentisches 100%, hervorragender Kostenverlauf. Schnelles Verschiffen und sehr gutes servic empfehle mich ich verdiene 5 Sterne!
Hochwertige Großhandels-O-Ringe aus japanischem Gummi, schwarz, NBR-Dichtung für die Bauindustrie

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Größe | Standardgröße | Herkunftsort | Japan |
---|---|---|---|
Modellnummer | O-Ring | Produktnummer | O-Ring |
Marke | Japan | Farbe | Schwarz |
Material | NBR-Material | Härte | Ufer 70 Ufer und 90 |
Stil | Maschinerie-Dichtung | Anwendungsmaschine | für Baumaschinen und Baugewerbe |
Standard oder nicht standardmäßig | Standards | Paket | Industriepaket |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
Produktname
|
O-Ring
|
Marke
|
Japan
|
Farbe
|
Schwarz
|
Material
|
NBR-Material
|
Härte
|
70 Shore und 90 Shore
|
Herkunftsort
|
Japan
|
Stil
|
Maschinendichtung
|
Anwendungsmaschine
|
für Baumaschinen und Bauindustrie
|
Standard oder Nicht-Standard
|
Standards
|
Paket
|
Industriepaket und NFK-Paket
|






O-RING GRÖSSE | |||||||
Wir haben andere Größen, bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot | |||||||
AS209 17.04*3.53 | N90 | AS227 53.57*3.53 | N70 | AS334 66.04*5.33 | N70 | AS451 278.76*6.98 | N70 |
AS443 189.86*6.98 | N70 | AS228 56.74*3.53 | N70 | AS335 69.22*5.33 | N70 | AS452 291.46*6.98 | N70 |
AS008 4.47*1.78 | N90 | AS228 56.74*3.53 | N90 | AS336 72.39*5.33 | N70 | AS453 304.16*6.98 | N70 |
AS012 9.25*1.78 | N70 | AS229 59.92*3.53 | N70 | AS337 75.56*5.33 | N70 | AS454 316.86*6.98 | N70 |
AS012 9.25*1.78 | N90 | AS230 63.09*3.53 | N70 | AS338 78.74*5.33 | N70 | AS455 329.56*6.98 | N70 |
AS014 12.42*1.78 | N70 | AS231 66.27*3.53 | N70 | AS339 81.92*5.33 | N70 | AS456 342.26*6.98 | N70 |
AS015 14*1.78 | N90 | AS232 69.44*3.53 | N70 | AS340 85.09*5.33 | N70 | AS457 354.96*6.98 | N70 |
AS018 18.77*1.78 | N70 | AS233 72.62*3.53 | N70 | AS341 88.26*5.33 | N70 | AS458 367.66*6.98 | N70 |
AS018 18.77*1.78 | N90 | AS234 75.79*3.53 | N90 | AS342 91.44*5.33 | N70 | AS459 380.36*6.98 | N70 |
AS019 20.35*1.78 | N70 | AS235 78.97*3.53 | N90 | AS343 94.62*5.33 | N70 | AS460 393.06*6.98 | N70 |
AS032 47.35*1.78 | N70 | AS236 82.14*3.53 | N70 | AS344 97.79*5.33 | N70 | AS461 405.26*6.98 | N70 |
AS034 53.7*1.78 | N70 | AS238 88.49*3.53 | N70 | AS345 100.96*5.33 | N70 | AS462 417.96*6.98 | N70 |
AS114 15.54*2.62 | N70 | AS238 88.49*3.53 | N90 | AS346 104.14*5.33 | N70 | AS464 443.36*6.99 | N70 |
AS114 15.54*2.62 | N90 | AS239 91.67*3.53 | N70 | AS347 107.32*5.33 | N70 | AS465 456.06*6.99 | N70 |
AS115 17.12*2.62 | N70 | AS240 94.84*3.53 | N70 | AS348 110.49*5.33 | N70 | AS466 468.76*6.99 | N70 |
AS115 17.12*2.62 | N90 | AS240 94.84*3.53 | N90 | AS349 113.66*5.33 | N70 | AS467 481.46*6.99 | N70 |
AS117 20.29*2.62 | N70 | AS241 98.02*3.53 | N70 | AS350 116.84*5.33 | N70 | AS468 494.16*6.99 | N70 |
AS118 21.89*2.62 | N70 | AS242 101.19*3.53 | N70 | AS351 120.02*5.33 | N70 | AS904 8.92*1.83 | N90 |
G100 N70 | G150 N70 | G185 N70 | G22 N70 | G255 N70 | G30 N70 | G345 N70 | G390 N90 |
G100 N90 | G150 N90 | G185 N90 | G22 N90 | G255 N90 | G30 N90 | G345 N90 | G395 N70 |
G105 N70 | G155 N70 | G19 N70 | G220 N70 | G26 N70 | G300 N70 | G35 N70 | G395 N90 |
G105 N90 | G155 N90 | G19 N90 | G220 N90 | G26 N90 | G300 N90 | G35 N90 | G40 N70 |
G110 N70 | G155A N70 | G190 N70 | G225 N70 | G260 N70 | G305 N70 | G350 N70 | G40 N90 |
G110 N90 | G155A N90 | G190 N90 | G225 N90 | G260 N90 | G305 N90 | G350 N90 | G400 N70 |
G115 N70 | G160 N70 | G195 N70 | G23 N70 | G265 N70 | G310 N70 | G355 N70 | G400 N90 |
G115 N90 | G160 N90 | G195 N90 | G23 N90 | G265 N90 | G310 N90 | G355 N90 | G405 N70 |
G120 N70 | G165 N70 | G20 N70 | G230 N70 | G270 N70 | G315 N70 | G360 N70 | G405 N90 |
G120 N90 | G165 N90 | G20 N90 | G230 N90 | G270 N90 | G315 N90 | G360 N90 | G410 N70 |
G125 N70 | G170 N70 | G200 N70 | G235 N70 | G275 N70 | G320 N70 | G365 N70 | G410 N90 |
G125 N90 | G170 N90 | G200 N90 | G235 N90 | G275 N90 | G320 N90 | G365 N90 | G42 N70 |
G130 N70 | G175 N70 | G205 N70 | G24 N70 | G280 N70 | G325 N70 | G370 N70 | G42 N90 |
G130 N90 | G175 N90 | G205 N90 | G24 N90 | G280 N90 | G325 N90 | G370 N90 | G420 N70 |
G135 N70 | G175A N70 | G21.5 N70 | G240 N70 | G285 N70 | G330 N70 | G375 N70 | G420 N90 |
G135 N90 | G175A N90 | G21.5 N90 | G240 N90 | G285 N90 | G330 N90 | G375 N90 | G425 N70 |
G140 N70 | G18 N70 | G210 N70 | G25 N70 | G290 N70 | G335 N70 | G380 N70 | G425 N90 |
G140 N90 | G18 N90 | G210 N90 | G25 N90 | G290 N90 | G335 N90 | G385 N70 | G430 N70 |
G145 N70 | G180 N70 | G215 N70 | G250 N70 | G295 N70 | G340 N70 | G385 N90 | G430 N90 |
G145 N90 | G180 N90 | G215 N90 | G250 N90 | G295 N90 | G340 N90 | G390 N70 | G435 N70 |
P003 N70 | P011 N90 | P018 N90 | P024 N90 | P031 N90 | P039 N90 | P046 N90 | P056 N90 |
P003 N90 | P011.2 N70 | P019 N70 | P025 N70 | P031.5 N70 | P040 N70 | P048 N70 | P058 N70 |
P004 N70 | P011.2 N90 | P019 N90 | P025 N90 | P031.5 N90 | P040 N90 | P048 N90 | P058 N90 |
P004 N90 | P012 N70 | P020 N70 | P025.5 N70 | P032 N70 | P040A N70 | P048A N70 | P060 N70 |
P005 N70 | P012 N90 | P020 N90 | P025.5 N90 | P032 N90 | P040A N90 | P048A N90 | P060 N90 |
P005 N90 | P012.5 N70 | P021 N70 | P026 N70 | P033 N70 | P041 N70 | P049 N70 | P062 N70 |
P006 N70 | P012.5 N90 | P021 N90 | P026 N90 | P033 N90 | P041 N90 | P049 N90 | P062 N90 |
P006 N90 | P013 N70 | P022 N70 | P027 N70 | P034 N70 | P042 N70 | P050 N70 | P063 N70 |
P007 N70 | P013 N90 | P022 N90 | P027 N90 | P034 N90 | P042 N90 | P050 N90 | P063 N90 |
P007 N90 | P014 N70 | P022.4 N70 | P028 N70 | P035 N70 | P043 N70 | P050A N70 | P065 N70 |
P008 N70 | P014 N90 | P022.4 N90 | P028 N90 | P035 N90 | P043 N90 | P050A N90 | P065 N90 |
P008 N90 | P015 N70 | P022A N70 | P029 N70 | P035.5 N70 | P044 N70 | P052 N70 | P067 N70 |
P009 N90 | P015 N90 | P022A N90 | P029 N90 | P035.5 N90 | P044 N90 | P052 N90 | P067 N90 |
P010 N70 | P016 N70 | P023 N70 | P029.5 N70 | P036 N70 | P045 N70 | P053 N70 | P068 N70 |
P010 N90 | P016 N90 | P023 N90 | P029.5 N90 | P036 N90 | P045 N90 | P053 N90 | P068 N90 |
P010A N70 | P017 N70 | P023.5 N70 | P030 N70 | P038 N70 | P045A N70 | P055 N70 | P070 N70 |
P010A N90 | P017 N90 | P023.5 N90 | P030 N90 | P038 N90 | P045A N90 | P055 N90 | P070 N90 |
P011 N70 | P018 N70 | P024 N70 | P031 N70 | P039 N70 | P046 N70 | P056 N70 | P071 N70 |
Firmenprofil

Guangzhou upseal technology co., ltd
Guangzhou upseal technology co., ltd stammt von der ursprünglichen Guangzhou Huaxing Oil Seal Company, die sich mit internationalen bekannten Marken von original importierten Öldichtungsdichtungen und Reparaturkits für Baumaschinen befasst und Produktverkauf, Markenhändler, technischen Support und Kundendienst in einem Unternehmen vereint. Konzentriert sich seit mehr als 20 Jahren auf den Markt für Maschinenbau und bietet der Bauindustrie, der metallurgischen Industrie, der Schifffahrtsindustrie, der Luftkompressorenindustrie, der Automobilindustrie, der Hydraulikzylinderfabrik, der Schiffstechnik, der Bergbauausrüstung, der Elektrotechnik und anderen Industrien langfristig professionelle Lösungen. Wir setzen uns für die Zwecke „überlegene Produkte, Ansehen zuerst“ für den Kundenservice ein, um Kunden mehr abgedichtete Produkte und wettbewerbsfähige Preise zu bieten. Das Unternehmen verfügt über eine starke Produktdatenbank mit einem Bestand von 50 Millionen.

Unsere Vorteile

LAGER

ZERTIFIKAT

AUSSTELLUNG

VERPACKUNG & VERSAND

FAQ
Q1: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Inventar: im Allgemeinen 1-3 Tage.
Nicht auf Lager: 3-7 Tage nach Musterbestätigung.
Bestellung: 10-30 Tage nach Zahlung, bestätigen Sie die Lieferzeit des Produkts entsprechend der Menge.
Q2: Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir können Muster zur Verfügung stellen, aber wir müssen die Kosten und Versandkosten bezahlen.
Q3: Wie geht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle vor?
A: Qualität steht an erster Stelle. Wir legen großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Anfang bis Ende:
B: Facharbeiter achten sehr auf jedes Detail im Produktions- und Verpackungsprozess;
Q4: Wie garantieren Sie Ihren Kundendienst?
A:. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Versand erneut, um sicherzustellen, dass unsere Verpackung intakt ist. B: Verfolgen und erhalten Sie Kundenfeedback
Q5: Akzeptieren Sie OEM- oder ODM-Bestellungen?
A: Ja, wir akzeptieren OEM und ODM für unsere Kunden.
Q6: Was sind Ihre Lieferbedingungen?
A: Wir können EXW, FOB, CIF usw. akzeptieren. Sie können die für Sie bequemste Option wählen.
Q7: Sind Ihre Produktbilder echt?
A: Die Produktbilder und -videos sind die tatsächlichen Produkte, die Farbe und Qualität können hier eingesehen werden. Wenn Sie detailliertere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Q8: Was sind Ihre Zahlungsmethoden?
A: TT, Cash, Bank, PayPal.HSBC,CITY BANK, ANZ Bank.
Q9: In welche Orte haben Sie exportiert?
A: Nordamerika, Europa, Naher Osten, Afrika, Südostasien und so weiter. Wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir werden die Antwort hier zu Ihrer weiteren Information hinzufügen. Danke.
Empfohlene Produkte