Alle Produkte
-
Öl-Gummidichtung
-
Hochdrucköldichtungen
-
Marine Oil Seals
-
Sich hin- und herbewegende Öldichtung
-
hydraulische Kolbendichtungen
-
Hydraulische Rod-Dichtungen
-
Staub-Abstreifer
-
Bagger-Dichtungs-Ausrüstung
-
Unterbrecherdichtungsausrüstung
-
Gleitringdichtungsausrüstung
-
Gummikoppelungs-Spinne
-
Gummimembrandichtungen
-
Abnutzungs-Ring-Dichtung
-
Hydraulikpumpe-Dichtungs-Ausrüstungen
-
O-Ring Ausrüstung
-
Ventil-Schieber
-
Bagger-hydraulische Teile
-
Maschinenturbo-Ladegerät
-
Bagger Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloGuter Lieferant und Berufsvorschläge immer geben, Waren sind gute Qualität, wir haben langes coopertion in der Zukunft. -
SYED REHMANGoldlieferant, retten mich viel Zeit, um den Kauf zu tun! Und Berufsvorschläge immer, gebend, helfen Sie mir viel im Geschäft! Danke! Alles im besten Auftrag, die Waren der guten Qualität, schnelles Verschiffen und sehr gute Dienstleistung, die ich mich empfehle. Verdient 5 Sterne! Ihre Produkte schaut fein und hohe Qualität auch und wird mit Ihrer Firma in Verbindung treten, um mehr zu kaufen -
Mutakilwa Wilson AfrikaAlte Kunden, Sachen sind noch wie üblich, die Agenturprodukte sind authentisches 100%, hervorragender Kostenverlauf. Schnelles Verschiffen und sehr gutes servic empfehle mich ich verdiene 5 Sterne!
Dust Seal SCK-60 60×74×7.7/10 NBR Material Construction Hydraulic Seals SCK Wiper Seal
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | NFK |
| Modellnummer | SCK-60 |
| Min Bestellmenge | 20pcs |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Verpackung wegen unterschiedlicher Größen und Qty |
| Lieferzeit | 1–2 Tage für Lagerbestände nach Zahlungseingang, 7–10 Tage für große Bestellungen |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stück |
Produktdetails
| Teile Nuber | SCK-60 | Größe | 60×74×7,7/10 |
|---|---|---|---|
| Markenname | NFK | Material | NBR |
| Anwendung | Mechanischer Hydrozylinder | Proben | Offener Schaufensterbummel, kann Muster zur Verfügung stellen (kostenpflichtig) |
| Lieferzeit | 1–2 Tage für Lagerbestände nach Zahlungseingang, 7–10 Tage für große Bestellungen | Verwandte Produkte | IDI,ISI,IUH,ODI,OUY,OSI,HBY,HBTY,HBTS,DKB,DKBI,DSI,LPI,LBI,DKI,DWI |
| Vorteil | Staubdichte Dichtungen für die Hin- und Herbewegung | ||
| Hervorheben | Dust Seal SCK-60 hydraulic seal,NBR material wiper seal,60×74×7.7/10 dust wiper seal |
||
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| Typ | Größe | Material | |
|---|---|---|---|
| SCK | 18*30*5,8/7,7 | NBR | |
| SCK | 20 mal 32 mal 5,8/7.7 | NBR | |
| SCK | 25*37*5,8/7.7 | NBR | |
| SCK | 30 mal 42 mal 6,8 mal 87 | NBR | |
| SCK | 40 mal 52 mal 6,8/8.7 | NBR | |
| SCK | 50 mal 62 mal 6,8/8.7 | NBR | |
| SCK | 55*69*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 60*74*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 65*79*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 70*84*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 75*89*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 80*94*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 85*99*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 90*104*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 95*109*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 100*114*7,7/10 | NBR | |
| SCK | 45 mal 57 mal 6,8/8.7 | NBR | |
| SCK | 130*146*8,7/12 | NBR | |
| SCK | 140*160*9,7/14 | NBR | |
| SCK | 30 mal 42 mal 5,8/7.7 | NBR | |
| SCK | 28 mal 40 mal 5,8/7.7 | NBR | |
| SCK | 32 mal 44 mal 6,8/8.7 | NBR | |
| SCK | 105*121*8,7/12 | NBR | |
| SCK | 110*126*8,7/12 | NBR | |
| SCK | 115*131*8,7/12 | NBR | |
| SCK | 120*136*8,7/12 | NBR | |
| SCK | 125*141*8,7/12 | NBR | |
| SCK | 160*180*9,7/14 | NBR | |
| SCK | 132*148*8,7/12 | NBR | |
| SCK | 180*200*9,7/14 | NBR |
Produkt-Beschreibung
Dust Seal SCK-60 60×74×7.7/10 NBR Material Construction Hydraulic Seals SCK Wiper Seal Product Overview Dust Seal SCK-60 60×74×7.7/10 NBR Material Construction Hydraulic Seals SCK Wiper Seal Technical Specifications Parameter Specification Material High-performance imported polyurethane Medium Petroleum-based hydraulic oil, emulsion (not suitable for environmentally safe hydraulic oil/bio-oil) Temperature -30°C to +80°C Pressure ≤32 Mpa (use retaining ring when pressure
Empfohlene Produkte

